Октябрь

31.10.13 23:00     Гранада - Атлетико М Ф2(-1) 1.8 === 1:2 (0:1)

31.10.13 23:45     Фенербахче - ЦСКА 1 1.85 86:60 (26:16,18:17,17:14,25:13)
31.10.13 23:45     Сэлисбери Сити - Херефорд 1 2 4:1 (2:0)

30.10.13 21:00 Чукарички - Ягодина Ф1(0) 1.85 0:2 (0:2)
30.10.13 20:00 Жил Висенте - Морейренсе Ф1(0) 1.55 4:3 (0:2)

30.10.13 23:30 Завиша Быдгощ - Легия 1X 1.96 3:1 (1:1)

29.10.13 21:00 Бастия - Аяччо 1.6 1:0 (1:0)
29.10.13 22:30 Сивасспор - Анкарагюджю 1 1.55 1:1 (0:0)
29.10.13 23:00 Лилль - Осер Ф2(+1.5) 1.85 0:0 (0:0)

29.10.13 20:30 Васлуй - Ботошани 1 1.9 4:1 (2:1)

29.10.13 23:45 Аталанта - Интер М 2 1.95 1:1 (1:1)

28.10.13 22:00 Касимпаша - Трабзонспор Ф1(0) 1.7 3:2 (2:1)

28.10.13 23:30 Клермон - Ланс X 3   0:0 (0:0)

27.10.13 21:00 Кайсериспор - Галатасарай Ф2(-1) 1.7 2:4 (2:2)

27.10.13 20:00 Тоттенхэм - Халл Ф1(-1) 1.58 === 1:0 (0:0)

27.10.13 15:30 Наполи - Торино Ф1(-1) 1.55 2:0 (2:0)

27.10.13 23:59 Сент-Этьен - ПСЖ 1-й тайм ТБ(1) 1.8 === 2:2 (1:0)

27.10.13 17:00 Ольборг - Сённерйюск 1 1.75 2:0 (0:0)

26.10.13 15:45 Кристалл Пэлэс - Арсенал П2П2 1.8 0:2 (0:0)

26.10.13 18:00 Хиберниан - Абердин 2 2.35 0:2 (0:0)

25.10.13 20:30 Хартберг - Лиферинг Ф1(0)  2.7 === 2:2
25.10.13 20:00 Дукла Прага - Баник Острава 1 1.6 1:0

25.10.13 22:45 Росс Каунти - Инвернесс ТБ(2.5) 1.9 отмена
25.10.13 20:00 ЦСКА - Будивельник Ф1(-17.5)  1.9 72:67 (17:18,15:9,17:17,23:23)

25.10.13 22:30 Панатинаикос - Лабораль Ф1(-11.5)  1.9 95:74 (26:16,24:19,27:21,18:18)

24.10.13 21:00     Лион - Риека     Победит и не пропустит - Лион : Да     2.1 1:0 (0:0)

24.10.13 23:05     Фиорентина - Пандури     Ф1(-1.5)     1.85 3:0 (2:0)

24.10.13 23:05     Бордо - АПОЭЛ     1     1.85 2:1 (1:1)

24.10.13 21:00     Слован Либерец - Севилья     Ф1(+1)     1.55 1:1 (1:0)

24.10.13 21:00     Фрайбург - Эшторил     Ф2(+1)     1.6 1:1 (1:0)

24.10.13 23:05     Зальцбург - Стандард     Ф2(+1.5)     1.6   2:1 (0:0)

23.10.13 22:45 Байер 04 - Шахтёр Донецк / Первый гол - Кислинг, Штефан @ 5.00

22.10.13 22:45 Порту - Зенит П2 4,97 0:1 (0:0)

21.10.13 21:00  Бурсаспор - Кайсериспор 1 1.65 2:0 (0:0)

20.10.13 22:30 Астра Джурджу - Динамо Бх 1-й тайм 1 2.2 2:1 (2:1)

19.10.13 18:00 Карпаты - Днепр Дп 2 1.65 0:4 (0:2)

19.10.13 22:00 Монпелье - Лилль Ф2(0) 1.81 0:1 (0:1)

19.10.13 18:00 Шеффилд Юн - Порт Вэйл ТМ2,5 1.95 2:1 (1:1)

19.10.13 18:00 Манчестер Юн - Саутгемптон Ф2(+1) 1.9 1:1 (1:0)

18.10.13 20:30 Слован Бр - Тренчин ТБ(2.5) 1,72 0:3 (0:0)

18.10.13 22:30 Монс - Андерлехт Ф2(-1) 1.8 0:2 (0:2)

17.10.13 Бельгия 17 - Болгария 17 п1 кф 1,6 2:0 (1:0)

17.10.13 02:30 Крузейру - Флуминенсе П1 1,6 1:0

16.10.13 22:45 Лимерик - Шелбурн П1П1 3,4 1:0 (1:0)

16.10.13 22:00 Брозе - Страсбург Ф1(-6,5) 1,93 84:70 (16:21,27:8,23:16,18:25)

15.10.13 23:00 Англия - Польша Победит и ТБ[2.5] - Англия : Да 1.8 2:0 (1:0)

14.10.13 17:00 Астана - Триумф Ф1(-6.5) 1.77 95:76 (15:18,29:20,19:19,32:19)

13.10.13 18:00 Брэдфорд - Транмер Ров. Ф1(-1) 2,15 0:1 (0:0)

12.10.13 16:00 Гамбург II - Ольденбург П2 2.10 === отмена

11.10.13 экспресс 2,5

11.10.13 22:30     Нидерланды - Венгрия     1     1.37     8:1 (4:0) +++
11.10.13 22:30     Эстония - Турция     2     1.37     0:2 (0:1) +++
11.10.13 23:00     Англия - Черногория     1     1.33     4:1 (0:0) +++

11.10.13 17:00 Болгария (мол) - Россия (мол) П2 1,8 3:3 (2:1)

10.10.13 06:00 Эредиано - Картахинес П1 1.8 2:0 (0:0)

08.10.13 22:45 Макклсфилд Таун - Херефорд ЮнайтедТБ2,5 1:0

07.10.13 21:00 Мидтъюлланн - Вестсьелланд ТБ2,5 1,9 2:2 (1:0)

07.10.13 21:00 Трабзонспор - Банвитспор ТБ(156.5) 1,9 81:85 (17:27,11:17,24:24,29:17)

06.10.13 18:00 Уиган Атлетик - Блэкберн П1 2,05 2:1 (0:1)

05.10.13 18:00 Дерби - Лидс П1 1,87 3:1 (2:1)

05.10.13 18:00 Ноттс Каунти - Крю П1 2,05 4:0 (2:0)

04.10.13 22:30 МЗТ - Олимпия Ф1(-5.5) 1,9 79:60 (20:13,19:15,22:13,18:19)