22.05.2015/пт
22.05.15 20:30 Хорн - Лиферинг X2 1.59 +++ 0х2
22.05.15 21:30 Орлеан - Сошо Ф2(+1) 1.72 === 1х0
22.05.15 21:30 Читаделла - Перуджа Ф2(+1) 1.62 +++ 0х2
22.05.15 21:30 Клермон - Брест Ф1(0) 1.85 +++ 1х0
21.05.2015/чт
21.05.15 19:30 Херенвен - Фейеноорд 1X 1.67 +++ 1х0
21.05.15 20:00 Мальмё - Хеккен Обе забьют: Да 1.79 --- 0х3
21.05.15 21:30 Гент - Стандард 1 1.7 +++ 2х0
21.05.15 21:45 Зволле - Витесс 1X 1.63 --- 1х2
18.05.2015/пн
18.05.15 19:00 Аданаспор - Денизли Ф2(-2.5) 1.65
18.05.15 20:00 Фиорентина - Парма Обе забьют: Да 1.77
18.05.15 20:00 Хальмстад - Юргорден 2 2.05
18.05.15 22:00 Вест Бромвич - Челси Обе забьют: Да 1.93
17.05.2015/вс
17.05.15 15:30 Суонси Сити - Манчестер Сити ТБ(2.5) 1.65 +++ 2х4
17.05.15 18:00 Манчестер Юн - Арсенал X2 1.58 ++ 1х1
17.05.15 20:00 Атлетико М - Барселона ТБ(2.5) 1.85 --- 0х1
17.05.15 20:00 Эспаньол - Реал М ТБ(2.5) 1.52 +++ 1х4
16.05.2015/сб
16.05.15 16:30 Шальке 04 - Падерборн 1 1.62 +++ 1х0
16.05.15 16:30 Байер Л - Хоффенхайм Ф1(-1) 1.55 +++ 2х0
16.05.15 17:00 Сандерленд - Лестер 1X 1.57 +++ 1х0
16.05.15 22:00 Реймс - Ренн X2 1.84 --- 0х0
14.05.2015/чт
14.05.15 21:45 Саутенд Юнайтед - Стивенэйдж X2 1.85 +++ 1х1
14.05.15 21:45 Уикомб - Плимут ТБ(2) 1.55 +++ 2х1
14.05.15 22:05 Днепр Дп - Наполи Проход 1 2.85 +++
14.05.15 22:05 Фиорентина - Севилья X2 1.79 +++ 0х2
13.05.2015/ср
13.05.15 18:30 Яблонец - Млада Болеслав 1 1.63 +++ 1х0
13.05.15 19:00 Одд - Стремгодсет Ф1(0) 1.5 +++ 2х0
13.05.15 20:00 Виборг - Роскилде Ф1(-1) 1.6 === 1х0
13.05.15 21:45 Реал М - Ювентус Проход 2 2.2 +++
11.05.2015/пн
11.05.15 21:30 Анжер - Сошо ТМ(2.5) 1.65 +++ 0х0
11.05.15 21:45 Дженоа - Торино Обе забьют: Да 1.71 +++ 5х1
11.05.15 21:45 Райо Вальекано - Хетафе ТБ(2.5) 1.75 --- 2х0
11.05.15 22:00 Арсенал - Суонси Сити ТБ(2.5) 1.59 --- 0х1
09.05.2015/сб
09.05.15 14:45 Эвертон - Сандерленд 1 1.8 --- 0х2
09.05.15 17:00 Лестер - Саутгемптон Ф1(0) 1.8 +++ 2х0
09.05.15 21:00 Реал М - Валенсия Ф1(-1) 1.59 --- 2х2
09.05.15 23:00 Атлетик Б - Депортиво 1 1.6 --- 1х1
08.05.2015/пт
08.05.15 19:30 Лейпциг - Сандхаузен ТМ(2.5) 1.85 --- 0х4
08.05.15 21:30 Гент - Шарлеруа Обе забьют: Да 1.83 +++ 1х1
08.05.15 21:30 Гамбург - Фрайбург X2 1.7 +++ 1х1
08.05.15 21:45 Эйбар - Эспаньол Ф2(0) 1.95 +++ 0х2
07.05.2015/чт
07.05.15 20:00 Эйпен - Льерс Ф1(0) 1.67 --- 0х1
07.05.15 21:45 Честерфилд - Престон Ф2(0) 1.7 +++ 0х1
07.05.15 22:05 Наполи - Днепр Дп П1П1 2.1 --- 1х1 (0х0)
07.05.15 22:05 Севилья - Фиорентина 1 1.8 +++ 3х0
06.05.2015/ср
06.05.15 19:00 Рудар Вл - Олимпия Л 1X 1.63 +++ 2х0
06.05.15 20:00 Юнгшиле - Сириус X2 1.58 --- 4х3
06.05.15 21:15 Словакия - Норвегия 1 1.53 --- 2х3
06.05.15 21:45 Барселона - Бавария X2 2.26 --- 3х0
05.05.2015/вт
05.05.15 18:30 Насаф Карши - Аль Ахли Джидда X2 1.9 +++ 0х0
05.05.15 19:05 Фулад Хузистан - Локомотив Ташкент X2 1.9 --- 1х0
05.05.15 20:00 Броммапойкарна - Дегерфорс Ф2(0) 1.95 +++ 0х2
05.05.15 21:45 Ювентус - Реал М Ф2(0) 1.96 --- 2х1
04.05.2015/пн
04.05.15 20:00 Трнава - Ружомберок 1 1.6 +++ 2х1
04.05.15 21:45 Кальяри - Парма ТБ(2.5) 1.7 +++ 4х0
04.05.15 21:45 Альмерия - Сельта 1X 1.83 +++ 2х2
04.05.15 22:00 Халл - Арсенал ТБ(2) 1.5 +++ 1х3
30.04.2015/ср
30.04.15 19:00 Волеренга - Олесунд Ф1(-1) 1.75 ---
30.04.15 19:00 Сандефьорд - Викинг Ф1(0) 1.77 ---
30.04.15 21:00 Райо Вальекано - Валенсия 2 1.8 ---
30.04.15 21:45 Эмполи - Наполи 2 1.8 ---
29.04.2015/ср
29.04.15 21:00 Эйбар - Севилья ТБ(2.5) 1.92 +++ 1х3
29.04.15 21:45 Палермо - Торино X2 1.56 +++ 2х2
29.04.15 21:45 Милан - Дженоа Обе забьют: Да 1.78 +++ 1х3
29.04.15 23:00 Вильярреал - Атлетико М ТМ(2.5) 1.68 +++ 0х1
28.04.2015/вт
28.04.15 21:45 Халл - Ливерпуль ТБ(2) 1.63 --- 1х0
28.04.15 22:00 ПСЖ - Мец ТБ(2.5) 1.49 +++ 3х1
28.04.15 23:00 Атлетик Б - Реал Сосьедад ТМ(2.5) 1.82 +++ 1х1
28.04.15 23:00 Леванте - Кордоба ТМ(2.5) 1.67 +++ 1х0
27.04.2015/пн
27.04.15 19:00 Ерв - Бранн 1X 1.85 +++ 2х2
27.04.15 19:30 Эрготелис - Керкира 1X 1.93 --- 1х2
27.04.15 20:00 Зенит-Казань - Белогорье Ф1(-3.5) 1.67 +++ 75х49
27.04.15 20:20 Йёнчёпинг - ГАИС ТМ(2.5) 1.77 +++ 1х0
26.04.2015/вс
26.04.15 16:00 Лацио - Кьево Ф1(-1) 1.54 --- 1х1
26.04.15 20:00 Севилья - Райо Вальекано П1П1 2 +++ 2х0
26.04.15 21:45 Наполи - Сампдория 1 1.5 +++ 4х2
26.04.15 22:00 Сельта - Реал М 2 1.6 +++ 2х4
25.04.2015/сб
25.04.15 16:30 Штутгарт - Фрайбург 1 1.9 --- 2х2
25.04.15 16:30 Кельн - Байер Л 2 1.7 --- 1х1
25.04.15 17:00 Кристалл Пэлэс - Халл 1 2.05 --- 0х2
25.04.15 19:00 Удинезе - Милан 1X 1.62 +++ 2х1
24.04.2015/пт
24.04.15 21:00 Ден Хааг - Витесс 1X 1.88 +++ 1х0
24.04.15 21:30 Марсель - Лорьен ТМ(3.5) 1.54 --- 3х5
24.04.15 21:45 Кордоба - Атлетик Б ТБ(2) 1.74 --- 0х1
24.04.15 22:00 Бари - Болонья X 2.9 +++ 1х1
23.04.2015/чт
23.04.15 18:30 Лахти - Мариехамн ТБ(2) 1.77 --- 0х1
23.04.15 18:30 КуПС - ВПС 1 1.9 +++ 1х0
23.04.15 19:00 Замалек - Эль Иттихад Сакандари Ф1(-1) 1.82 +++ 2х0
23.04.15 22:05 Фиорентина - Динамо Киев 1 1.75 +++ 2х0
22.04.2015/ср
22.04.15 21:45 Монако - Ювентус 1X 1.79 +++ 0х0
22.04.15 21:45 Реал М - Атлетико М Проход 1 1.68 +++
23.04.15 02:00 Оттава - Монреаль Победа 1 в матче 1.9 +++ 1х0
23.04.15 04:30 Виннипег - Анахайм Победа 1 в матче 1.81 --- 2х5
21.04.2015/вт
21.04.15 19:30 Маттерсбург - Хорн 1 1.85 +++ 1х0
21.04.15 19:30 ФАК - Лиферинг ТБ(2.5) 1.55 --- 0х1
21.04.15 21:45 Барселона - ПСЖ ТМ(3.5) 1.73 +++ 2х0
21.04.15 21:45 Бавария - Порту Проход 2 1.86 ---
20.04.2015/пн
20.04.15 21:15 Кайзерслаутерн - Лейпциг 1 1.65
20.04.15 21:45 Фиорентина - Верона ТБ(2.5) 1.63
20.04.15 21:45 Корк Сити - Лонгфорд Ф1(-1) 1.75
20.04.15 21:45 Новара - Джана Эрминьо Ф1(-1) 1.75
19.04.2015/вс
19.04.15 18:00 Гранада - Севилья 2 1.7 --- 1х1
19.04.15 19:00 Мольде - Олесунд Ф1(-1.5) 1.85 +++ 0х3
19.04.15 19:00 Викингур Р - Брейдаблик ТБ(2.5) 1.6 +++ 5х1
19.04.15 19:00 Кальяри - Наполи ТБ(2.5) 1.62 --- 0х1
18.04.2015/сб
18.04.15 18:00 Ницца - ПСЖ ТБ(2.5) 2.05 +++ 1х3
18.04.15 19:00 Сампдория - Чезена 1 1.55 --- 0х0
18.04.15 19:30 Аугсбург - Штутгарт 1 2.25 +++ 2х1
18.04.15 19:30 АЗ Алкмар - Ден Хааг 1 1.85 +++ 3х1
15.04.2015/cр
15.04.15 19:00 Виктория Пльзень - Теплице Ф1(-1) 1.53 === 2х1
15.04.15 19:30 Лион - Бастия Ф1(-1) 1.55 +++ 2х0
15.04.15 21:45 Порту - Бавария Обе забьют: Да 1.96 +++ 3х1
15.04.15 21:45 ПСЖ - Барселона Обе забьют: Да 1.72 +++ 1х3
14.04.2015/вт
14.04.15 21:45 Мансфилд - Транмер Ров. X2 1.57 --- 1х0
14.04.15 21:45 Ювентус - Монако Обе забьют: Да 2.6 --- 1х0
14.04.15 21:45 Атлетико М - Реал М Обе забьют: Да 1.82 --- 0х0
14.04.15 21:45 Саутенд Юнайтед - Ньюпорт Каунти ТМ(2.5) 1.67 +++ 2х0
13.04.2015/пн
13.04.15 17:15 Амкар - ЦСКА М Ф2(-1) 1.75 --- 1х0
13.04.15 20:00 Силькеборг - ФК Копенгаген ТМ(2.5) 1.65 --- 0х4
13.04.15 20:00 Сундсвалль - Хеккен 1X 1.74 +++ 1х1
13.04.15 21:30 Анжер - Валансьен ТМ(2.5) 1.6 +++ 0х0
24.03.2015/пн
24.03.15 22:00 Шамбли - Сент-Рафаэль X2 1.58
24.03.15 22:45 Дрохеда Юн - Лимерик ТБ(2) 1.68
24.03.15 22:45 Ст. Патрикс - Дерри Сити ТБ(2) 1.65
24.03.15 22:45 Корк Сити - Голуэй Ф1(-1) 1.6
04.03.2015/пн
04.03.15 21:00 Лейпциг - Вольфсбург ТБ(2.5) 1.67
04.03.15 21:00 Рапид Вена - Альтах 1 1.62
04.03.15 22:45 Лацио - Наполи X2 1.58
04.03.15 22:45 Тоттенхэм - Суонси Сити 1 1.75
03.03.2015/пн
03.03.15 20:20 Аль Шабаб Рияд - Пахтакор Обе забьют: Да 1.74 +++ 2х2
03.03.15 22:45 Суиндон - Джиллингем 1 1.53 --- 1х2
03.03.15 22:45 Милтон К.Д. - Честерфилд 1 1.73 --- 0х3
03.03.15 22:45 Шеффилд Юн - Питерборо 1 1.73 --- 1х2
02.03.2015/пн
02.03.15 22:30 Осер - Анжер X2 1.7 +++ 0х1
02.03.15 22:45 Сельта - Эльче ТМ(2.5) 1.8 +++ 1х1
02.03.15 22:45 Рома - Ювентус ТМ(2.5) 1.73 +++ 1х1
01.03.2015/вс
01.03.15 18:00 Градец Кралове - Виктория Пльзень ТБ(2.5) 1.85 +++ 2х3
01.03.15 19:00 Челси - Тоттенхэм ТБ(2.5) 1.82 --- 2х0
01.03.15 19:00 Хайдук Сплит - Задар ТБ(2.5) 1.65 +++ 2х2
01.03.15 23:00 Монако - ПСЖ 1X 1.62 +++ 0х0
28.02.2015/сб
28.02.15 15:45 Вест Хэм - Кристалл Пэлэс Ф1(0) 1.52 --- 1х3
28.02.15 18:00 Бартон Альбион - Ньюпорт Каунти 1 1.9 --- 0х1
28.02.15 18:00 Портсмут - Оксфорд Юн Ф1(0) 1.6 === 0х0
28.02.15 20:30 Витесс - Зволле 1 1.52 +++ 2х1
27.02.2015/пт
27.02.15 21:00 МТК - Пакс 1 1.8 +++ 3х1
27.02.15 22:30 ЛАСК - Ст. Полтен 1 1.65 --- 0х0
27.02.15 22:30 Марсель - Кан Обе забьют: Да 1.69 +++ 2х3
27.02.15 22:45 Эспаньол - Кордоба ТБ(2) 1.71 --- 1х0
26.02.2015/чт
26.02.15 20:00 Динамо М - Андерлехт Проход 2 2.4 ---
26.02.15 21:00 Зальцбург - Вильярреал Проход 1 3 ---
26.02.15 21:00 Фиорентина - Тоттенхэм X2 1.9 --- 2х0
26.02.15 23:05 Фейеноорд - Рома Проход 1 1.95 ---
25.02.2015/cр
25.02.15 20:00 РоПС - КТП Котка Ф1(0) 1.5 +++ 2х0
25.02.15 22:45 Арсенал - Монако Ф2(+1) 1.78 +++ 1х3
25.02.15 22:45 Ноттингем Ф - Борнмут Ф2(0) 1.62 --- 2х1
25.02.15 22:45 Байер Л - Атлетико М ТБ(2) 1.74 --- 1х0
24.02.2015/вт
24.02.15 22:45 Блэкберн - Норвич ТБ(2.5) 1.85 +++ 1х2
24.02.15 22:45 Ювентус - Боруссия Д Обе забьют: Да 1.99 +++ 2х1
24.02.15 22:45 Манчестер Сити - Барселона Обе забьют: Да 1.57 +++ 1х2
24.02.15 22:45 Мидлсбро - Болтон Ф1(-1) 1.7 === 1х0
23.02.2015/пн
23.02.15 20:30 Эрготелис - Атромитос ТБ(2) 1.72 +++ 1х2
23.02.15 21:00 Наполи - Сассуоло ТБ(2.5) 1.67 --- 2х0
23.02.15 22:45 Леванте - Гранада X2 1.73 +++ 2х1
23.02.15 23:59 Ланус - Белграно X2 1.89 +++ 0х0
21.02.2015/cб
21.02.15 17:30 Падерборн - Бавария ТБ(3) 1.65 +++ 0х6
21.02.15 18:00 Кристалл Пэлэс - Арсенал 2 1.85 +++ 1х2
21.02.15 19:00 ПСЖ - Тулуза ТБ(2.5) 1.72 +++ 3х1
21.02.15 22:00 Атлетико М - Альмерия ТБ(2.5) 1.65 +++ 3х0
20.02.2015/пт
20.02.15 22:00 Анжер - Лаваль 1 2 +++ 2х0
20.02.15 22:30 Ницца - Монако Ф2(0) 1.67 +++ 0х1
20.02.15 22:30 Штутгарт - Боруссия Д 2 1.55 +++ 2х3
20.02.15 22:30 Висла Краков - Погонь 1 2.1 --- 1х1
14.02.2015/cб
14.02.15 17:30 Вердер - Аугсбург 1X 1.5
14.02.15 18:00 Севилья - Кордоба Ф1(-1) 1.54
14.02.15 22:45 Палермо - Наполи ТБ(2.5) 1.85
14.02.15 23:59 Малага - Эспаньол X2 1.78
13.02.2015/пт
13.02.15 22:00 АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 1X 1.88 --- 2х4
13.02.15 22:30 Марсель - Реймс П1П1 2.06 ---
13.02.15 22:30 Боруссия Д - Майнц ТБ(2.5) 1.6 +++ 4х2
13.02.15 22:45 Альмерия - Реал Сосьедад Ф1(0) 1.85 === 2х2
12.02.2015/чт
12.02.15 20:00 Галатасарай - Коньяспор 1 1.53 +++ 4х1
12.02.15 20:30 ОФИ - Ксанти 1X 1.79 +++ 1х1
13.02.15 00:30 Васку да Гама - Макаэ ТБ(2.5) 1.75 +++ 3х0
13.02.15 00:30 Пирасикаба - Итуану X2 1.47 +++ 1х2
10.02.2015/вт
10.02.15 22:45 Бристоль Сити - Порт Вэйл 1 1.5 +++ 3х1
10.02.15 22:45 Уикомб - Плимут ТБ(2) 1.65 === 0х2
10.02.15 22:45 Арсенал - Лестер ТБ(2.5) 1.53 +++ 2х1
10.02.15 23:00 Ливерпуль - Тоттенхэм ТМ(3) 1.61 --- 3х2
09.02.2015/пн
09.02.15 20:30 АЕЛ Каллонис - Ксанти Ф2(0) 1.77 === 2х2
09.02.15 22:00 Нанси - Брест X2 1.59 --- 2х1
09.02.15 22:45 Лацио - Дженоа 1 1.62 --- 0х1
09.02.15 22:45 Эльче - Райо Вальекано Ф1(0) 1.81+++ 2х0
08.02.2015/вс
08.02.15 14:30 Фиорентина - Аталанта 1 1.5 +++ 3х2
08.02.15 17:00 Кальяри - Рома 2 2 +++ 1х2
08.02.15 21:00 Эспаньол - Валенсия X2 1.47 +++ 1х2
08.02.15 23:00 Атлетик Б - Барселона ТБ(2.5) 1.55 +++ 2х5
07.02.2015/сб
07.02.15 18:00 Дерби - Болтон 1 1.58 +++ 4х1
07.02.15 18:00 Атлетико М - Реал М 1X 1.48 +++ 4х0
07.02.15 18:00 Ноттс Каунти - Честерфилд 1X 1.68 --- 0х1
07.02.15 21:45 Херенвен - Зволле 1 1.95 +++ 4х0
06.02.2015/пт
06.02.15 22:00 Анжер - Тур 1 1.9 +++ 2х0
06.02.15 22:30 Шальке 04 - Боруссия М 1X 1.5 +++ 1х0
06.02.15 22:30 Трапани - Карпи ФК ТБ(2.5) 1.8 --- 0х0
06.02.15 22:45 Депортиво - Эйбар ТБ(2) 1.81 === 2х0
05.02.2015/чт
05.02.15 20:30 Хераклес - Гронинген Ф2(0) 1.8 === 2х2
05.02.15 22:00 Кобрелоа - Депортиво О'Хиггинс 1X 1.53 +++ 0х0
05.02.15 22:00 Экв. Гвинея - Гана 2 1.7 +++ 0х3
05.02.15 22:45 Аякс - АЗ Алкмар 1 1.57 --- 0х1
04.02.2015/ср
04.02.15 20:30 Ден Хааг - Твенте Обе забьют: Да 1.7 --- 2х0
04.02.15 22:00 Боруссия Д - Аугсбург Обе забьют: Да 1.79 --- 0х1
04.02.15 22:00 Хоффенхайм - Вердер X2 2.24 +++ 1х2
04.02.15 22:45 Гент - Андерлехт X2 1.59 +++ 0х2
03.02.2015/вт
03.02.15 19:00 ЕНППИ - Аль Ахли Каир 1X 1.74 +++ 1х0
03.02.15 22:00 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2 1.75 --- 1х1
03.02.15 22:30 Генк - Остенде 1 1.65 --- 1х1
03.02.15 22:45 Фулхэм - Сандерленд Проход 2 1.8 +++
02.02.2015/пн
02.02.15 20:00 Аталанта (20) - Брюгге (20) ТБ(2.5) 1.55 +++ 2х1
02.02.15 21:55 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив Ф1(-1) 1.6 +++ 2х0
02.02.15 22:45 Малага - Валенсия Ф2(0) 1.85 --- 1х0
02.02.15 22:45 Сан-Марино Кальчо - Асколи Ф2(-1) 1.77 === 2х3
01.02.2015/вс
01.02.15 17:00 Чезена - Лацио 2 1.57 --- 2х1
01.02.15 17:30 Вердер - Герта Ф1(0) 1.67 +++ 2х0
01.02.15 19:00 Бордо - Генгам 1 2 --- 1х1
01.02.15 20:00 Андерлехт - Зюлте-Варегем 1 1.55 --- 0х0
30.01.2015/пт
30.01.15 22:00 Дордрехт - Херенвен ТБ(2.5) 1.55
30.01.15 22:30 ПСЖ - Ренн ТБ(2.5) 1.67
30.01.15 22:30 Вольфсбург - Бавария ТБ(2.5) 1.52
30.01.15 22:45 Райо Вальекано - Депортиво ТБ(2) 1.55
29.01.2015/чт
29.01.15 18:00 АЕК - Керкира Ф1(-1) 1.82 +++ 2х0
29.01.15 19:00 Замалек - Аль Ахли Каир 1X 1.5 +++ 1х1
29.01.15 23:59 Фьолнир - КР Рейкьявик ТБ(2.5) 1.5 +++ 2х1
29.01.15 23:59 Севилья - Эспаньол Проход 2 1.46 +++
28.01.2015/ср
28.01.15 22:45 Боавишта - Гимараеш Ф1(0) 1.85 === 2х2
28.01.15 22:45 Гронинген - Витесс 1X 1.65 +++ 4х0
28.01.15 22:45 Парма - Ювентус ТБ(2.5) 1.75 --- 0х1
28.01.15 23:00 Атлетико М - Барселона Проход 1 5 ---
27.01.2015/вт
27.01.15 22:45 Ротерхэм - Болтон X2 1.58 --- 4х2
27.01.15 22:45 Милан - Лацио X2 1.55 +++ 0х1
27.01.15 22:45 Челси - Ливерпуль ТБ(2.5) 1.77 +++ 0х0
27.01.15 22:45 Сканторп Юн. - Милтон К.Д. ТБ(2.5) 1.8 +++ 1х1
26.01.2015/пн
26.01.15 21:00 Эмполи - Бешикташ 2 2.4 +++ 1х2
26.01.15 22:30 Анжер - Брест 1 2.45 --- 1х2
26.01.15 23:00 Наполи - Дженоа Ф1(-1) 1.62 === 2х1
26.01.15 23:00 Пасош Феррейра - Бенфика Ф2(-1) 1.75 --- 1х0
25.01.2015/вс
25.01.15 14:30 Аякс - Фейеноорд Обе забьют: Да 1.62 --- 0х0
25.01.15 17:00 Интер М - Торино 1 1.85 --- 0х1
25.01.15 19:00 Брайтон - Арсенал Ф2(-1) 1.75 === 2х3
25.01.15 23:00 Валенсия - Севилья Обе забьют: Да 1.68 +++ 3х1
24.01.2015/cб
24.01.15 20:00 Эльче - Барселона ТБ(3) 1.63 +++ 0х6
24.01.15 20:30 Ливерпуль - Болтон Ф1(-1) 1.44 --- 0х0
24.01.15 20:30 Камбуур - ПСВ Эйндховен 2 1.6 +++ 1х2
24.01.15 22:45 Лацио - Милан Обе забьют: Да 1.77 +++ 3х1
23.01.2015/пт
23.01.15 22:00 Аяччо - Газелек Аяччо X2 1.58 +++ 0х3
23.01.15 22:00 Твенте - Хераклес Ф1(-1) 1.54 +++ 2х0
23.01.15 22:00 Орлеан - Осер X2 1.59 +++ 0х0
23.01.15 22:30 Генк - Мускрон Перувелз 1 1.62 +++ 2х0
22.01.2015/чт
22.01.15 10:30 Юж. Корея - Узбекистан 1 1.8 --- 0х0
22.01.15 13:30 Австралия - Китай 1 1.6 +++ 2х0
22.01.15 23:59 Эспаньол - Севилья Ф2(0) 1.75 --- 3х0
22.01.15 23:00 Наполи - Удинезе Ф1(-1) 1.57 --- 1х1
21.01.2015/ср
21.01.15 19:00 Монако - Эвиан Ф1(-1) 1.7 +++ 2х0
21.01.15 20:00 Фиорентина - Аталанта Ф1(-1) 1.77 +++ 3х1
21.01.15 22:15 Белененсеш - Спортинг Л 2 1.8 --- 3х2
21.01.15 23:59 Барселона - Атлетико М ТБ(2.5) 1.85 --- 1х0
20.01.2015/вт
20.01.15 21:30 Алтынорду - Фенербахче Ф2(-1) 1.51 === 1х2
20.01.15 22:45 Ливерпуль - Челси ТБ(2) 1.52 === 1х1
20.01.15 23:00 Рома - Эмполи Ф1(-1) 1.58 --- 1х1
20.01.15 23:00 Нант - Лион Проход 2 1.65 --- нет
19.01.2015/пн
19.01.15 19:00 Гана - Сенегал X2 1.64 +++ 1х2
19.01.15 22:00 Твенте (мол) - Венло ТБ(2.5) 1.75 --- 0х1
19.01.15 22:00 ЮАР - Алжир ТБ(1.5) 1.52 +++ 1х3
19.01.15 23:00 Эвертон - Вест Бромвич ТБ(2) 1.52 --- 0х0
18.01.2015/вс
18.01.15 14:30 Лацио - Наполи X2 1.5 +++ 0х1
18.01.15 16:30 Вест Хэм - Халл 1 1.7 +++ 3х0
18.01.15 23:00 Марсель - Генгам Ф1(-1) 1.7 === 2х1
18.01.15 23:15 Спортинг Л - Риу Аве Ф1(-1) 1.6 +++ 4х2
17.01.2015/сб
17.01.15 20:00 Валенсия - Альмерия ТБ(2.5) 1.75 +++ 3х2
17.01.15 20:30 Юргорден - ХВ71 Победа 2 в матче 1.82 --- 5х2
17.01.15 22:00 Линчёпинг - Фрелунда Победа 1 в матче 1.68 --- 2х3
17.01.15 22:45 Палермо - Рома ТБ(2) 1.44 === 1х1
16.01.2015/пт
16.01.15 12:00 Ирак - Япония ТБ(2.5) 1.95 ---
16.01.15 22:00 Осер - Клермон 1 1.95 ---
16.01.15 22:30 Бордо - Ницца 1 1.95 ---
16.01.15 22:30 Брюгге - Мехелен ТБ(2.5) 1.55 ---
15.01.2015/чт
15.01.15 22:00 Викингур Р - Валюр ТБ(2.5) 1.65 +++ 0х4
15.01.15 22:00 Реал М - Атлетико М ТБ(2.5) 1.64 +++ 2х2
15.01.15 23:59 Рейкьявик - Лейкнир ТБ(3.5) 1.54 +++ 6х4
15.01.15 23:00 Ювентус - Верона ТБ(2.5) 1.6 +++ 1х3